| Temperaturwiderstandsfaktor: | Innerhalb von ±440 ppm/°C |
| Nennleistungsfreie Luft: | 10 W~10000 W |
| Betriebstemperaturbereich: | -25°C bis +225°C |
| Widerstandsbereich (Ohm): | Siehe nachstehendes Widerstandsbereichsdiagramm |
| Toleranz: | ±5%, ±10% gemäß der nachstehenden Widerstandsbereichsdiagramm |
| Typ | Widerstandswert | Toleranz |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Produktkatalog
![]()
![]()
![]()
| Temperaturwiderstandsfaktor: | Innerhalb von ±440 ppm/°C |
| Nennleistungsfreie Luft: | 10 W~10000 W |
| Betriebstemperaturbereich: | -25°C bis +225°C |
| Widerstandsbereich (Ohm): | Siehe nachstehendes Widerstandsbereichsdiagramm |
| Toleranz: | ±5%, ±10% gemäß der nachstehenden Widerstandsbereichsdiagramm |
| Typ | Widerstandswert | Toleranz |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Produktkatalog
![]()
![]()
![]()